本報告書は、文部科学省の教育政策推進事業委託費による委託事業として学校法人長良学園 向陽台水口専門学校が実施した令和6年度「専門職業人材の最新技能アップデートのための専修学校リカレント教育推進事業」の成果をとりまとめたものです。
事業名: 専門職業人材の最新技能アップデートのための専修学校リカレント教育推進事業
実施年度: 令和6年度
報告書発行: 令和7年3月
実施機関: 学校法人長良学園 向陽台水口専門学校
番号 | 名称 | 都道府県名 |
---|---|---|
1 | 学校法人長良学園 | 滋賀県 |
2 | 学校法人秋葉学園 | 千葉県 |
3 | 学校法人こおりやま東都学園 | 福島県 |
4 | 学校法人河原学園 | 愛媛県 |
5 | 学校法人清永学園 | 石川県 |
6 | 学校法人青池学園 | 福井県 |
7 | 学校法人岩永学園 | 長崎県 |
8 | 社会福祉法人華頂会 | 滋賀県 |
9 | 学校法人智帆学園 | 沖縄県 |
番号 | 名称 | 都道府県名 |
---|---|---|
1 | 一般社団法人全国介護事業者連盟 | 東京都 |
2 | 介護福祉教育コンソーシアム | 東京都 |
3 | 株式会社日本ヒューマンサポート | 埼玉県 |
4 | 株式会社日本介護医療センター | 大阪府 |
5 | 株式会社ファーラウト | 東京都 |
6 | 株式会社ヘルスアンドメディカル | 東京都 |
7 | ジャパンヘルスケアサービス株式会社 | 東京都 |
8 | 株式会社万燈 | 東京都 |
本事業では、学校法人長良学園向陽台水口専門学校が事業主体として事業推進の管理と事務局としての業務を行う。また、連携機関との事業実施体制として、実施委員会と分科会を設置する。
実施委員会では本事業のすべての連携機関が参画し、事業全体の方針・計画決定を行い、進捗の管理や実施内容の評価、全体への報告を行う。分科会は調査・開発・実証に関して、詳細な仕様決定や検証を行う。
【教育機関】
①介護士の養成に関する情報提供
②実証講座実施会場の提供
③評価指標・カリキュラム・シラバスの設計補助
【業界団体】
①介護現場の実態に関する情報提供
②実証評価
【介護事業者】
①介護現場の実態に関する情報提供
②実証講座受講者の募集補助
③アンケート及びヒアリング調査への協力
④実証評価
【その他企業】
①それぞれの持つ知見や情報の提供
介護の現場では、日本人介護士と外国人介護士が共同して働くケースが増加している。しかし、言語や文化の違いからコミュニケーションのギャップが生じることがあり、スムーズな業務遂行に支障をきたすこともあることが課題となっている。
このような状況の中でも、自然言語生成AIの活用が容易になったことにより、AIを介して言語の壁を取り払い、円滑なコミュニケーションを実現することが可能になり始めている。また、分析型AIによってコミュニケーションや業務を「見える化」し、効率的な情報共有や業務の把握をサポートすることより、介護現場におけるコミュニケーションや業務の改善点を明確にすることができる。様々なAIツールの導入により、日本人介護士と外国人介護士が共に働く「多国籍共生介護現場」の環境を整備することが可能である。
本事業では、多国籍共生介護現場のマネージャー及びその候補者を対象としたリカレント教育プログラムの開発と実証を行う。ここではPBL(Problem Based Learning)の手法を用いて、日本人と外国人介護士がスムーズに会話、申し送り、日誌の作成などのコミュニケーションを図りながら業務を遂行するための環境を整備する知識・スキルを身に着けることを目指す。
基本情報 | 内容・目標等 |
---|---|
対象とする職業・分野 | 介護福祉・医療 |
学習ターゲット、目指すべき人材像 | 多国籍共生介護現場におけるマネージャー |
対象者のレベル | 介護現場のマネージャーまたはその候補者が望ましい |
プログラム受講後に想定される受講者のキャリア | AIを活用し多国籍共生介護現場の環境を整備するマネージャー |
開発するプログラムの目標受講者数(1期間あたり) | 20人 |
開発するプログラムの想定総授業時数(1期間あたり) | 60時間以上 |
開発するプログラムの想定受講期間(1期間あたり) | 2~3か月 |
e-ラーニングの実施の有無 | 有 |
学習形式 | 学習目的 | 科目名 | 科目概要 | 時間数 |
---|---|---|---|---|
同期型 集合学習 |
知識・スキルの習得 コンピテンシーの獲得 |
PBL① | 各受講者の職場において、ニーズや課題を分析し、AIツールの選定を行ったうえで、導入計画の資料を作成する。 | 20時間 |
PBL② | 集合授業において、受講者は発表やグループ学習を行い、フィードバックを分析する。 | 20時間 | ||
PBL③ | 各受講者の職場において、導入計画の改訂を行う。それをもとに実際の職場でAIツールを導入・活用し、効果や課題を評価する。 | 10時間 | ||
非同期型 eラーニング |
知識の習得 | 多国籍共生介護の重要性と課題 | 日本人と外国人の協働による介護現場の意義や利点、重要性や言語・文化の違いによる課題を理解する。 | 2時間 |
AI技術の概要と介護及びその隣接分野 | AIの基本的な概念と、AI技術が介護や隣接分野においてどのように活用されるかを具体的な事例を交えて紹介する。 | 2時間 | ||
AI導入における課題と倫理的考慮事項 | AI導入に伴うプライバシーやセキュリティ等の課題やリスク、倫理的な考慮事項について学ぶ。 | 2時間 | ||
導入事例の分析 | 多国籍介護現場におけるAIツール導入の成功事例や課題を具体的なケーススタディを通じて分析する。 | 2時間 | ||
導入計画の作成方法 | AIツールの導入計画の資料の作成方法や記載するべき項目・要素について学ぶ。 | 2時間 |
評価指標 | ||
---|---|---|
言語能力 | 聴解能力 | 異なる言語での話し言葉を理解する能力。 |
発話能力 | 適切な言葉を使って明確に意思を伝える能力。 | |
読解能力 | 書かれた文書を理解する能力。 | |
文章能力 | 正確で明確な文章を作成する能力。 | |
文化的理解 | 言語の文化的なニュアンスや慣用句を理解し適切に応用する能力。 | |
文化理解 | 文化的感受性 | 異文化間でのコミュニケーションにおける文化的な感受性を持つ能力。 |
文化的適応性 | 異なる文化間での行動や態度を適切に調整し適応する能力。 | |
コミュニケーションスタイルの調整 | 相手の文化的背景に応じてコミュニケーションスタイルを調整する能力。 | |
文化的相対主義 | 自らの文化や価値観を超えて他者の文化を理解し受け入れる能力。 | |
距離感調整 | 相手との距離感を適切に調整し適度なコミュニケーション確保する能力。 | |
コミュニケーション能力 | アクティブリスニング | 相手の話に注意を払い、理解しようとする能力。 |
適切なフィードバック提供 | 相手の発言や行動に適切なフィードバックを提供する能力。 | |
質問スキル | 適切な質問をすることで相手とのコミュニケーションを促進する能力。 | |
非言語コミュニケーションの理解 | ジェスチャーや表情などの非言語的なコミュニケーションを理解する能力。 | |
エンパシーの表現 | 相手の立場や感情に共感し、適切に表現する能力。 | |
チームワーク能力 | 協調性 | 他のメンバーとの協力関係を築き、協働する能力。 |
コラボレーション | チーム内外のメンバーと効果的に連携し共同で目標達成する能力。 | |
コミュニケーション促進 | チーム内でのコミュニケーションを促進し、情報共有を効果的に行う能力。 | |
役割理解と遂行 | 自身の役割と責任を理解し、効果的に遂行する能力。 | |
問題解決と意見の提供 | チーム内での問題解決に積極的に参加し、意見や提案を積極的に提供する能力。 | |
問題解決能力 | 問題分析 | 問題を明確に理解し、要因や影響を分析する能力。 |
解決策の検討 | 様々な解決策を考え、適切な解決策を選択する能力。 | |
柔軟性と創造性 | 柔軟な発想や新しいアプローチを用いて問題に対処する能力。 | |
実行力 | 選択した解決策を実行し、問題解決に向けて行動する能力。 | |
結果の評価と改善 | 実施した解決策の結果を評価し、必要に応じて改善を行う能力。 | |
適応能力 | 新しい状況への適応 | 新しい状況や環境に迅速かつ効果的に適応する能力。 |
変化への対応 | 変化する状況や要求に柔軟に対応し、適切に行動する能力。 | |
リスク管理 | 新しい状況や変化に伴うリスクを適切に管理し、適切な対策を講じる能力。 | |
イノベーション | 新しいアイデアや方法を探求し業務やプロセス改善に貢献する能力。 | |
多様性対応 | 様々なバックグラウンドやアプローチを受け入れ、適切に活用する能力。 | |
ストレス耐性 | プレッシャーやストレスの中でも冷静さを保ち、効果的に対処する能力。 | |
対人能力 | 利用者中心のアプローチ | 利用者のニーズや希望を理解し、それに応じたケアや支援を提供する能力。 |
同情心と共感力 | 他者の感情や立場を理解し、適切に共感し支援する能力。 | |
コミュニケーションの配慮 | 相手の感情や状況に適切に配慮し、適切なコミュニケーションを行う能力。 | |
個別対応能力 | 個々の利用者や同僚の状況やニーズに適切に対応する能力。 | |
優先順位の理解 | 重要なニーズや要求を優先し、それに適切に対処する能力。 | |
自己表現と相手理解 | 自己の考えや感情を適切に表現し相手の理解と共感を促進する能力。 | |
自己管理能力 | タイムマネジメント | 業務やタスクを効率的に計画し時間を適切に管理する能力。 |
優先順位設定 | 業務やタスクの重要度や緊急度を判断し、優先順位を適切に設定する能力。 | |
目標設定と達成 | 明確な目標を設定し、それを達成するための計画を立て、実行する能力。 | |
ストレス管理 | ストレスを適切に管理し、冷静さを保ちながら業務を遂行する能力。 | |
自己啓発 | 自己の成長や学習に積極的に取り組み、自己啓発を行う能力。 | |
ワークライフバランス | 仕事とプライベートのバランスを取りながら、健康的な生活を送る能力。 | |
マネジメント能力 | チームリーダーシップ | チームを率いて効果的に業務を遂行し、目標達成に向けて指導する能力。 |
チームビルディング | チームメンバーの能力や個性を活かし結束を高める能力。 | |
コーディネーション | 異なる部門や関係者との連携を図り、効率的な業務の進行を促進する能力。 | |
問題解決能力 | 問題を適切に分析し迅速かつ効果的な解決策を提供する能力。 | |
目標設定と管理 | 明確な目標を設定し、それらを達成するための計画を策定し、進捗を管理する能力。 | |
パフォーマンス評価 | チームメンバーのパフォーマンスを評価し、フィードバックを提供し、成長を促進する能力。 | |
先端技術活用能力 | コンピューター操作 | コンピューターやデジタルツールを適切に操作し、利用する能力。 |
ソフトウェア利用能力 | 業務に必要なソフトウェアやアプリを適切に利用する能力。 | |
データ管理と分析 | データの収集、管理、分析を行い情報を活用する能力。 | |
インターネットリサーチ | インターネットを利用して情報を収集し、問題解決や意思決定に役立てる能力。 | |
セキュリティ意識 | 情報セキュリティに関する基本的な知識を持ち、情報の安全性を確保する能力。 | |
AIツール活用 | AIツールや自然言語生成AI、分析型AIの技術を適切に活用する能力。 | |
業界知識 | 介護サービス理解 | 介護サービスの種類や提供方法、利用者ニーズを理解する能力。 |
関連法規の理解 | 介護に関連する法律や規制について理解し、適切に運用する能力。 | |
倫理規定の遵守 | 介護倫理やプロフェッショナリズムの原則を遵守し、適切な行動を取る能力。 | |
産業動向の把握 | 介護産業の動向やトレンドを把握し業務に適用する能力。 | |
利用者の権利とニーズ | 利用者の権利やニーズを理解し、その尊重と適切な対応を行う能力。 | |
クオリティ・アセスメント | 介護サービスの品質評価や改善方法を理解し実践する能力。 |
学習内容 | アウトプット | 時間配分 |
---|---|---|
オリエンテーション | 1時間 | |
第1段階(令和5年度) 導入計画作成 |
・施設における課題抽出 | 3.0時間 |
・AIニーズの分析 | 3.0時間 | |
・AIツールの選定 | 3.0時間 | |
・AI導入計画案の選定 | 2.0時間 | |
・AI導入企画案作成・発表 | 8.0時間 | |
20時間 |
学習内容 | アウトプット | 時間配分 |
---|---|---|
オリエンテーション | 1時間 | |
第2段階(令和6年度) 企画書相互評価 |
・自己紹介・施設紹介 | 0.5時間 |
・AIを含む先端機器活用事例 講義 | 0.5時間 | |
・企画案発表(相互評価/気付記録) | 1.0時間 | |
・参加者ディスカッション | 1.0時間 | |
・講師講評 企画書作成手法 講義 | 1.0時間 | |
4時間 |
氏名 | 所属・職名 | 所在 |
---|---|---|
齋藤桂三 | 学校法人長良学園・理事長 | 滋賀県 |
秋葉英一 | 学校法人秋葉学園・理事長 | 千葉県 |
大本硏二 | 学校法人こおりやま東都学園・理事長 | 福島県 |
河原成紀 | 学校法人河原学園・理事長 | 愛媛県 |
越中屋薫 | 学校法人清永学園・理事長 | 石川県 |
青池浩生 | 学校法人青池学園・理事長 | 福井県 |
岩永城児 | 学校法人岩永学園・理事長 | 長崎県 |
加藤英材 | 社会福祉法人華頂会・理事長 | 滋賀県 |
儀間智 | 学校法人智帆学園・理事長 | 沖縄県 |
朴春代 | ぬくもりグループ医療法人誠安会研修センター・講師 | 奈良県 |
斉藤正行 | 一般社団法人全国介護事業者連盟・理事長 | 東京都 |
谷田部賢一 | 介護福祉教育コンソーシアム・事務局 | 東京都 |
久野義博 | 株式会社日本ヒューマンサポート・代表取締役 | 埼玉県 |
谷口直人 | 株式会社日本介護医療センター・会長 | 大阪府 |
島岡潤 | 株式会社ファーラウト・取締役 | 東京都 |
加藤勝利 | 株式会社ヘルスアンドメディカル・代表取締役 | 東京都 |
島辰夫 | ジャパンヘルスケアサービス株式会社・代表取締役社長 | 東京都 |
佐々木雄哉 | 株式会社万燈・代表取締役 | 東京都 |
eラーニングにおけるソーシャルラーニング機能の実装
一般的に非同期型のeラーニングを用いた教育プログラムは、モチベーションの維持が困難であることが一因となり、受講者の修了率が低い傾向にある。さらに、業務を抱えている社会人であれば、その傾向は強くなり得る。
そこで、本事業のeラーニングには通常のラーニングマネジメント機能(教材やCBTの実装、学習履歴の管理等)だけでなく、受講者同士でのメッセージやグループでのやりとり、情報や成果物の共有とそれに対するリアクションを可能にするソーシャルラーニング機能を実装する。これにより、受講者は特に個人での学習や作業が多いPBLの第1段階においても協働学習を行うことができるため、モチベーションの維持につながる効果が期待できる。
会議のオンライン対応
本事業には様々な地域の機関が連携機関として参画している。したがって、対面の会議実施に限定すると出席が困難な機関も出てくる可能性が想定される。そこで、本事業の会議では可能な限りオンラインでの出席も可能な環境を整える。それにより、対面とオンライン併用の形式で多くの連携機関が出席できるよう配慮する。
効果検証の実施
本事業で開発するリカレント教育プログラムを効果的に実施するために、その教育効果を検証する。効果検証にあたっては、以下のような項目と方法を想定する。なお、この項目は後述のKPIにも反映し、同期をとっている。
効果検証の体制
本事業では、分科会が上記のような効果検証の項目と方法について詳細化・具体化を行う。それを実施委員会にて報告し、承認を受ける。また、実証講座後の結果分析も分科会が実施する。分科会は実証講座の成果について報告書を作成し、介護施設や介護業界団体がそれを評価する。このように分科会・実施委員会・介護施設や介護業界団体の三者による効果検証の体制を構築する。